41 active listings — asking prices, years and locations, pulled live from Craigslist.
+ Add to Compare41 Catalina 27s for sale right now on Craigslist, aggregated across every U.S. market. Prices below are seller asking prices, not final sale prices. Click any row to open the original listing in a new tab.
| Year | Asking Price | Location | Source |
|---|---|---|---|
| 1972 | $700 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1972 | $1,200 | Upper Peninsula · East Coast / South | Craigslist → |
| 1975 | $1,200 | Ventura · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $1,500 | Portland · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,000 | Orange County · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,000 | Portland · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,100 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,200 | Boston · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $2,500 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1975 | $2,500 | Washington, DC · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $2,700 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $2,800 | Annapolis · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $3,000 | San Diego · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,000 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,250 | Dallas / Fort Worth · Midwest / Plains | Craigslist → |
| — | $3,500 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,500 | South Jersey · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $3,500 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,700 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,800 | Annapolis · East Coast / South | Craigslist → |
| 1979 | $3,850 | Skagit · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $3,999 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1984 | $4,000 | St. Louis · East Coast / South | Craigslist → |
| 1982 | $4,100 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $4,700 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $4,900 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1984 | $6,000 | Ithaca · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $6,000 | Vermont · East Coast / South | Craigslist → |
| 1978 | $6,000 | Los Angeles · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $6,995 | Cleveland · East Coast / South | Craigslist → |
| 1977 | $7,400 | Seattle · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1985 | $7,500 | Annapolis · East Coast / South | Craigslist → |
| 1986 | $7,750 | Glens Falls · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $8,900 | Dallas / Fort Worth · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1986 | $9,750 | Hudson Valley · East Coast / South | Craigslist → |
| — | $10,000 | Chicago · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1981 | $11,991 | Vancouver · West / Mountain West | Craigslist → |
| — | $12,500 | SF Bay Area · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1983 | $15,000 | Phoenix · Midwest / Plains | Craigslist → |
| 1988 | $19,500 | Comoxvalley · West / Mountain West | Craigslist → |
| 1988 | $19,500 | Vancouver · West / Mountain West | Craigslist → |
How much does a used Catalina 27 cost?
Based on 38 currently active listings aggregated from Craigslist, used Catalina 27 sailboats typically ask between $700 and $12,500, with a median asking price of $3,750. Final sale prices generally run 5–15% below asking.
Where is the best place to buy a used Catalina 27?
Craigslist, YachtWorld, SailingTexas, and Facebook Marketplace are the four main places used Catalina 27s change hands. Craigslist typically has the lowest prices (private sellers, trailer-pickup only) while YachtWorld lists broker boats with cleaner paperwork. The table above pulls every active Craigslist Catalina 27 listing in the U.S. so you can compare across markets in one place.
What should I look for when buying a used Catalina 27?
Before paying a deposit, verify hull and deck integrity (soft spots, delamination), check the standing rigging age (most insurers require replacement every 10–15 years), inspect the engine hours and service history, and confirm the sails have usable life left. A pre-purchase survey by a SAMS or NAMS-accredited surveyor is the single best $500–$900 you will spend.
How often do Catalina 27 listings turn over?
Craigslist ads expire after 30 days, and active Catalina 27 listings are typically re-posted or sold within 2–8 weeks. This page updates daily — listings that haven't been seen in 30 days drop off automatically so the links stay live.
Read the full specifications, performance numbers, and known issues before you drive out to look at one.